Samsung SM-T813NZDEXAC Galaxy Tablet S2 9.7, Gold
Price History:
Current Price | $399.99 |
---|---|
Lowest Price | $369.99 |
Average Price | $491.49 |
Highest Price | $549.99 |
Feb 13, 2019 06:34 AM | $399.99 |
Feb 09, 2019 06:25 AM | $549.99 |
Feb 08, 2019 06:37 AM | $479.99 |
Jan 31, 2019 06:35 AM | $449.99 |
Jan 25, 2019 06:22 AM | $549.99 |
Jan 16, 2019 06:09 AM | $449.99 |
Dec 25, 2018 06:24 AM | $369.99 |
Nov 08, 2018 06:26 AM | $399.99 |
Nov 03, 2018 06:24 AM | $549.99 |
Oct 24, 2018 06:38 AM | $499.99 |
Comments: