Campbell's Chunky Chicken Corn Chowder Soup, 540ml
Price History:
Current Price | $2.97 |
---|---|
Lowest Price | $1.49 |
Average Price | $2.86 |
Highest Price | $4.92 |
Feb 20, 2019 11:47 AM | $2.97 |
Feb 09, 2019 11:47 PM | $1.68 |
Jan 30, 2019 05:47 PM | $2.97 |
Dec 02, 2018 06:43 AM | $2.49 |
Nov 22, 2018 02:53 PM | $2.97 |
Nov 02, 2018 10:48 AM | $2.49 |
Oct 23, 2018 09:51 AM | $1.88 |
Sep 15, 2018 06:08 AM | $1.99 |
Sep 12, 2018 01:49 PM | $1.67 |
Aug 16, 2018 06:53 AM | $1.99 |
Comments: